
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | SYD - 742 | 9204 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | SYD - 741 | 0916 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | SYD - 740 | 1546 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | SYD - 739 | 1092 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SYD - 738 | 5214 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | SYD - 737 | 2429 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | SYD - 736 | 5382 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | SYD - 735 | 8866 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | SYD - 734 | 0856 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | SYD - 733 | 3781 |
